Diferencia entre revisiones de «Filtros de aire»
De Renault 5 GT Turbo Wiki
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Referencia OEM | |||
! Descripción | |||
! Compatibilidad | |||
! Notas | |||
|- | |||
| 7701031518 | |||
| Filtro de aire original para Renault 5 / Super 5 GT Turbo | |||
| Renault 5 GT Turbo (1.4 Turbo) y Super 5 Turbo | |||
| Dimensiones aprox: Ø 126 mm exterior, altura ~239 mm :contentReference[oaicite:0]{index=0} | |||
|- | |||
| EL2291 | |||
| Filtro de aire de recambio (Mecafilter), compatible con OEM 7701031518 | |||
| Renault 5 GT Turbo y otros Super 5 Turbo | |||
| Incluye referencias equivalentes de otras marcas :contentReference[oaicite:1]{index=1} | |||
|- | |||
| Green Filter (alto caudal) | |||
| Filtro de aire deportivo lavable (alta entrada de aire) | |||
| Renault 5 GT Turbo (tamaño compatible con caja filtro original) | |||
| Mejora flujo de aire, reutilizable tras limpieza :contentReference[oaicite:2]{index=2} | |||
|} | |||
[[Categoría:Recambios]] | [[Categoría:Recambios]] | ||
Revisión del 23:34 16 ene 2026
| Referencia OEM | Descripción | Compatibilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| 7701031518 | Filtro de aire original para Renault 5 / Super 5 GT Turbo | Renault 5 GT Turbo (1.4 Turbo) y Super 5 Turbo | Dimensiones aprox: Ø 126 mm exterior, altura ~239 mm :contentReference[oaicite:0]{index=0} |
| EL2291 | Filtro de aire de recambio (Mecafilter), compatible con OEM 7701031518 | Renault 5 GT Turbo y otros Super 5 Turbo | Incluye referencias equivalentes de otras marcas :contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| Green Filter (alto caudal) | Filtro de aire deportivo lavable (alta entrada de aire) | Renault 5 GT Turbo (tamaño compatible con caja filtro original) | Mejora flujo de aire, reutilizable tras limpieza :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
